LEDインジケーターの状態
HHKB Studioの前面右上には、キーボードの状態を示すLEDインジケーターがあります。
4つのLEDの組み合わせによって、様々な状態表示を行います。

電源ON直後、または使用中のプロファイルと接続先の確認時
| 点灯順 | LED状態 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 |  4つすべてが白色1回点灯 | キーボードの電源がONになったことを示しています。 | 
| 2 |  適用されているプロファイル番号に対応する位置が、白色1回点灯 | 適用されているプロファイルが確認できます。 プロファイル番号(Profile1~Profile4)に対応する位置が白色1回点灯します。 (図の例はProfile1が適用されている状態) | 
| 3 | Bluetooth接続:  接続先に対応する位置が、青色1回点灯 USB接続:  4つすべてが青色1回点灯 | キーボードの接続先が確認できます。 
 | 
使用中
| LED状態 | 説明 | 
|---|---|
|  消灯 | 以下のいずれかの状態です。 
 | 
|  左の1つが橙色点滅 | 橙色1回点滅を30秒間隔で繰り返す場合は、電池残量が少ない状態です。 橙色2回点滅を15秒間隔で繰り返す場合は、電池を交換してください。 | 
機器の接続と切り替え(Bluetooth/USB)
| LED状態 | 説明 | 
|---|---|
|  青色往復点滅 | ペアリング待機モードの状態です。 [Fn]+[Control]+[1]~[4]のいずれかの数字キーを押すと、ペアリングモードに移行します。 | 
|  接続先に対応する位置が、速い青色点滅(1秒に5回) | ペアリングモードの状態です。機器とBluetooth接続ができます。 接続機器のペアリング情報が登録される数字キー(1~4)に対応する位置が青色で速く点滅します。 (図の例は数字キー[2]にペアリング情報が登録される状態) | 
|  接続先に対応する位置が、青色点灯 → 消灯 | 接続されていた機器とのBluetooth接続を待機している状態です。 接続機器のペアリング情報が登録されている数字キー(1~4)に対応する位置が青色点灯します。 (図の例は数字キー[2]にペアリング情報が登録されている機器とのBluetooth接続を待機している状態) 接続が完了すると、LEDインジケーターが消灯します。 | 
|  4つすべてが青色点灯 → 消灯 | 機器とのUSB接続を待機している状態です。 接続が完了すると、LEDインジケーターが消灯します。 | 
プロファイルの切り替え
| LED状態 | 説明 | 
|---|---|
|  適用されているプロファイル番号に対応する位置が、白色点滅(1秒ごと) | プロファイル変更モードの状態です。 適用されているプロファイルの番号(Profile1~Profile4)に対応する位置が白色点滅します。 (図の例はProfile1が適用されている状態) [1]~[4]のいずれかの数字キーを押すと、使用するプロファイルが切り替わります。 | 
|  切り替え後のプロファイル番号に対応する位置が、白色点灯 → 消灯 | 使用するプロファイルを切り替えた状態です。 切り替え後のプロファイルの番号(Profile1~Profile4)に対応する位置が白色点灯します。 (図の例はProfile2に切り替えた状態) プロファイルが切り替わると、LEDインジケーターが消灯します。 | 
デバイスの動作調整
| LED状態 | 説明 | 
|---|---|
|  設定値に対応する位置が、青色や白色で同時に1回点灯 | キー操作によって、ポインティングスティックの速度が変更された状態です。 設定値によって、点灯するLEDインジケーターの数と色が左図のように変わります。 速度が最大または最小に達したときは、白色が2回点滅します。 | 
|  4つすべてが白色1回点灯 | キー操作によって、ポインティングスティックが一時的に有効になった状態です。 | 
|  両端が白色1回点灯 | キー操作によって、ポインティングスティックが一時的に無効になった状態です。 | 
|  設定値に応じて、左の1~4つが白色1回点灯 | キー操作によって、ジェスチャーパッドの感度が変更された状態です。 設定値によって、点灯するLEDインジケーターの数が変わります。 
 | 
|  設定値に応じて、各ジェスチャーパッドに対応する位置が、白色1回点灯または消灯 | キー操作によって、ジェスチャーパッドが一時的に有効または無効になった状態です。 各ジェスチャーパッドの設定状態によって、LEDインジケーターの表示が変わります。 LEDインジケーターは、左から順に、左側面、左前面、右前面、右側面のジェスチャーパッドの設定状態を表しています。 
 (図の例は左側面のジェスチャーパッドだけが有効で、そのほかのジェスチャーパッドが無効になっている状態) | 
